주간 | 08 : 30 ~ 16 : 30 |
오전 | 08 : 30 ~ 12 : 30 |
오후 | 12 : 30 ~ 16 : 30 |
야간 | 18 : 30 ~ 22 : 00 |
심야 | 21 : 30 ~ 24 : 30 |
설야 | 23 : 30 ~ 02 : 30 |
권종 | 이용시간 | 구분 | 리프트권 (리프트+곤돌라) | |
16/17 리프트권 | ||||
기본권종 | 주간권 | 08:30~ 16:30 | 대인 | 76,000 |
소인 | 61,000 | |||
반일권 (오전/오후) | 08:30~ 12:30 | 대인 | 59,000 | |
12:30~ 16:30 | 소인 | 48,000 | ||
반일권 (야간) | 18:30~ 22:00 | 대인 | 54,000 | |
소인 | 43,000 | |||
심야권 | 21:00~ 00:30 | 대인 | 38,000 | |
소인 | 30,000 | |||
설야권 | 23:00~ 02:30 | 대인 | 38,000 | |
소인 | 30,000 | |||
복합권종 | 오후 야간권 | 12:30~ 22:00 | 대인 | 89,000 |
소인 | 71,000 | |||
야간 심야권 | 18:30~ 00:30 | 대인 | 67,000 | |
소인 | 54,000 | |||
심야 설야권 | 21:00~ 02:30 | 대인 | 56,000 | |
소인 | 45,000 |
※리프트권 안에 곤돌라가 포함된 요금입니다.
- 1회권의 경우 할인적용이 되지않습니다.
- [곤돌라]야간은 운행하지 않습니다.
- 소인기준 : 만4세~만12세 (2002년1월1일 이후 출생자)
- 자회사, 협력업체 임직원의 경우 시즌권 구입 후 환불, 양도/양수 불가
오전 | 08 : 30 ~ 12 : 30 |
오후 | 12 : 00 ~ 16 : 30 |
야간 | 18 : 00 ~ 22 : 00 |